BNHL30
- 高性能回转顶尖 BNHL30-TYPE(BNHL30C-TYPE)
- 本站编辑: 杭州特晟机械工具有限公司发布日期:2015-08-05 14:19 浏览次数:
·BNHL30-MT3 | 033003 | 3BNHL30
·BNHL30-MT4 | 033004 | 4BNHL30
·BNHL30-MT5 | 033005 | 5BNHL30
·BNHL30C-MT3 | 034003 | 3BNHL30C
·BNHL30C-MT4 | 034004 | 4BNHL30C
·BNHL30C-MT5 | 034005 | 5BNHL30C
·BNHL30-MT4 | 033004 | 4BNHL30
·BNHL30-MT5 | 033005 | 5BNHL30
·BNHL30C-MT3 | 034003 | 3BNHL30C
·BNHL30C-MT4 | 034004 | 4BNHL30C
·BNHL30C-MT5 | 034005 | 5BNHL30C
■ 产品特性
·跳动公差0.002mm,最高转速可达6000RPM
·适用于磨床及数控车床
·合金钢制顶尖头硬度HRC60±2
·硬质合金制顶尖头硬度HRA90±5
·采用双列角接触球轴承,性能优越
·采用冷却液导流板密封,保证抗摩擦高速旋转
·顶尖头加长,可以防止加工中的干涉
·顶尖体经过热处理后刚性强,使用寿命长久
■ 产品规格
型号 | 货号 | 锥柄 | A | B | C | D | E | F | G | L | 承重 | 转速 | 自重 | 跳动 |
BNHL30 | 033003 | MT3 | 50 | 22 | 85 | 51.5 | 35 | 4.5 | 12 | 171.5 | 600 | 6000 | 1.9 | 0.002 |
033004 | MT4 | 66 | 32 | 108 | 64 | 53 | 5.3 | 14 | 225 | 1100 | 6000 | 2.2 | 0.002 | |
033005 | MT5 | 80 | 40 | 136 | 70 | 65 | 6.3 | 16 | 271 | 2000 | 5000 | 5.2 | 0.002 | |
BNHL30C | 034003 | MT3 | 50 | 22 | 85 | 51.5 | 35 | 4.5 | 12 | 171.5 | 600 | 6000 | 1.9 | 0.002 |
034004 | MT4 | 66 | 32 | 108 | 64 | 53 | 5.3 | 14 | 225 | 1100 | 6000 | 2.2 | 0.002 | |
034005 | MT5 | 80 | 40 | 136 | 70 | 65 | 6.3 | 16 | 271 | 2000 | 5000 | 5.2 | 0.002 |
- 上一篇:重型顶尖 TNC-TYPE
- 下一篇:重型顶尖 TN-TYPE