- 超重型顶尖 HSN-TYPE
- 本站编辑: 杭州特晟机械工具有限公司发布日期:2015-08-05 15:21 浏览次数:
·HSN80 1/10
·HSN100 1/10
·HSN110 1/10
·HSN120 1/10
·HSN80 1/20
·HSN100 1/20
·HSN110 1/20
·HSN120 1/20
·HSN100 1/10
·HSN110 1/10
·HSN120 1/10
·HSN80 1/20
·HSN100 1/20
·HSN110 1/20
·HSN120 1/20
■ 产品特性
·跳动公差0.005mm
·用于超重型工件的加工
·顶尖头热处理硬度HRC60±2
·主要轴承有两枚双列圆柱滚子轴承和球面滚子轴承
·顶尖体经过热处理后刚性强,使用寿命长久
·易于拆卸
■ 产品规格
型号 | 锥柄 | A | B | C | D | E | F | G | L | 承重 | 转速 | 自重 | 跳动 |
HSN80 | 1/10 | 178 | 110 | 203 | 154 | 96.1 | 10 | 200 | 453.1 | 10000 | 650 | 34 | 0.005 |
HSN100 | 1/10 | 198 | 110 | 250 | 157 | 101.5 | 15 | 230 | 508.5 | 15000 | 500 | 53.3 | 0.005 |
HSN110 | 1/10 | 238 | 125 | 365 | 162.5 | 121.5 | 15 | 250 | 649 | 20000 | 500 | 60 | 0.005 |
HSN120 | 1/10 | 238 | 125 | 293 | 162.5 | 121.5 | 15 | 250 | 577 | 20000 | 500 | 58 | 0.005 |
HSN80 | 1/20 | 178 | 100 | 203 | 154 | 96.1 | 10 | 200 | 453.1 | 100000 | 650 | 35.2 | 0.005 |
HSN100 | 1/20 | 198 | 100 | 250 | 157 | 101.5 | 15 | 230 | 508.5 | 15000 | 500 | 54.5 | 0.005 |
HSN110 | 1/20 | 238 | 125 | 365 | 162.5 | 121.5 | 15 | 250 | 649 | 20000 | 500 | 60 | 0.005 |
HSN120 | 1/20 | 238 | 125 | 293 | 162.5 | 121.5 | 15 | 250 | 577 | 20000 | 500 | 58 | 0.005 |
- 上一篇:驱动顶尖 FACE DRIVER FD32
- 下一篇:超重型顶尖 HS-TYPE