BP60A
- 60度伞形顶尖 BP60A-TYPE
- 本站编辑: 杭州特晟机械工具有限公司发布日期:2015-08-05 14:59 浏览次数:
·BP60A-MT2 | 085002 | 2BP60A
·BP60A-MT3 | 085003 | 3BP60A
·BP60A-MT4 | 085004 | 4BP60A
·BP60A-MT5 | 085005 | 5BP60A
·BP60A-MT6 | 085006 | 6BP60A
·BP60A-MT3 | 085003 | 3BP60A
·BP60A-MT4 | 085004 | 4BP60A
·BP60A-MT5 | 085005 | 5BP60A
·BP60A-MT6 | 085006 | 6BP60A

■ 产品特性
·MT2,3,4,5跳动公差0.003mm,MT6跳动公差0.005mm
·适用于普通车床及数控车床
·采用双列角接触球轴承、止推轴承和向心球轴承
·可用于一般工件或管状工件
·防止切削液和杂质进入
■ 产品规格
型号 | 货号 | 锥柄 | A | B | C | D | E | F | K | G | L | 承重 | 转速 | 自重 | 跳动 |
BP60A | 085002 | MT2 | 44 | 79 | 68 | 32.3 | 46.7 | 6 | 19 | 12 | 147 | 320 | 5000 | 1 | 0.003 |
085003 | MT3 | 56 | 86 | 85 | 28.9 | 57.1 | 6 | 19 | 12 | 171 | 320 | 5000 | 1 | 0.003 | |
085004 | MT4 | 78 | 103.5 | 108 | 26.3 | 77.2 | 8 | 23.5 | 16 | 211.5 | 560 | 4500 | 2.3 | 0.003 | |
085005 | MT5 | 98 | 140 | 136 | 41.6 | 98.4 | 8 | 30 | 19 | 276 | 1200 | 3200 | 5 | 0.003 | |
085006 | MT6 | 118 | 165 | 189 | 44.3 | 120.7 | 10 | 35 | 19 | 354 | 2000 | 2500 | 10 | 0.005 |
- 上一篇: 80度伞形顶尖 BP80-TYPE
- 下一篇:60度伞形顶尖 BP60-TYPE